| Archivio Squadre | Pagina 1 di 4> | |
| Elenco Squadre Selezionate | ||
| Selezionate 79 squadre | ||
| Squadra | Nazione | Anno | Direttore Sportivo | |
| 1 | 7 Eleven - Wamash | USA | 1989 | NEEL Mike |
| 2 | ADR - W Cup - Coors | BEL | 1989 | - |
| 3 | Alfa Lum | URS | 1989 | FRANCHINI Primo, MOROZOV Nikolai, BRAUDE Wladimir |
| 4 | Ariostea | ITA | 1989 | FERRETTI Giancarlo |
| 5 | Atala | ITA | 1989 | CRIBIORI Franco |
| 6 | B.H. | ESP | 1989 | MINGUEZ Javier |
| 7 | Bleiker - Federal | SUI | 1989 | BLEIKER Rudi |
| 8 | Boccaccio Life - Nico - Lapage | BEL | 1989 | VAN DEN BONE Johnny |
| 9 | Cafe de Colombia | COL | 1989 | NINO Rafael, VALDIVIESO Pedro Pablo, SANCHEZ Rober |
| 10 | Carrera | ITA | 1989 | BOIFAVA Davide |
| 11 | Chateau D'Ax | ITA | 1989 | STANGA Gianluigi |
| 12 | Clas | ESP | 1989 | - |
| 13 | Coors Light | USA | 1989 | - |
| 14 | Crown | GBR | 1989 | GREENHALGH Geoff |
| 15 | Custodio - Sambrazense | - | 1989 | - |
| 16 | Del Tongo | ITA | 1989 | BARTOLOZZI Waldemaro |
| 17 | Domex - Weinmann - Katrin | BEL | 1989 | GODEFROOT Walter |
| 18 | Eurocar - Mosoca - Galli | SUI | 1989 | CAVALLO Domenico |
| 19 | Ever Ready - Assos | GBR | 1989 | BAYTON Phil, BENNETT Mike |
| 20 | Exbud - Kielce | POL | 1989 | SZURKOWSKI Richard |
| Associazione
Amici del Museo del Ciclismo "Gino Bartali" info@ciclomuseo-bartali.it E' vietata la riproduzione anche parziale |